平日・土曜 9:00~18:00(臨時休業の場合有)
定休日/日曜、祝日
氷見市幸町 | フェリーチェタウン幸町
氷見市幸町 | フェリーチェタウン幸町
“自然に囲まれた穏やかな環境”と“生活の便利さ”が掛け合わさった「幸せな町」の中で新しい暮らしを始めませんか?
5,015,108円~
更新
分譲表
No. | 地積 (㎡) | 地積 (坪) | 坪単価 (円) | 土地価格 (円) | 各種負担金 合計(円) | 販売価格 (円) |
1-1 | 200.98 | 60.79 | 98,000 | 5,957,420 | 224,362 | 6,181,782 |
1-2 | 197.92 | 59.87 | 98,000 | 5,867,260 | 223,230 | 6,090,490 |
1-3 | 197.29 | 59.68 | 128,000 | 7,639,040 | 222,997 | 7,862,037 |
1-4 | 203.03 | 61.41 | 128,000 | 7,860,480 | 225,121 | 8,085,601 |
1-5 | 209.20 | 63.28 | 133,000 | 8,416,240 | 227,404 | 8,643,644 |
1-6 | 361.15 | 109.24 | 115,000 | 12,562,600 | 283,625 | 12,846,225 |
1-7 | 138.40 | 41.86 | 115,000 | 4,813,900 | 201,208 | 5,015,108 |
2-2 | 247.43 | 74.84 | 125,000 | 9,355,000 | 241,549 | 9,596,549 |
3-1 | 191.17 | 57.82 | 133,000 | 7,690,060 | 220,732 | 7,910,792 |
3-2 | 200.15 | 60.54 | 130,000 | 7,870,200 | 224,055 | 8,094,255 |
3-3 | 182.59 | 55.23 | 125,000 | 6,903,750 | 217,558 | 7,121,308 |
3-4 | 170.62 | 51.61 | 125,000 | 6,451,250 | 213,129 | 6,664,379 |
3-5 | 178.93 | 54.12 | 125,000 | 6,765,000 | 216,204 | 6,981,204 |
4-1 | 180.41 | 54.57 | 98,000 | 5,347,860 | 216,751 | 5,564,611 |
4-2 | 181.75 | 54.97 | 133,000 | 7,311,010 | 217,247 | 7,528,257 |
4-3 | 188.98 | 57.16 | 130,000 | 7,430,800 | 219,922 | 7,650,722 |
4-4 | 189.10 | 57.20 | 130,000 | 7,436,000 | 219,967 | 7,655,967 |
4-5 | 199.31 | 60.29 | 133,000 | 8,018,570 | 223,744 | 8,242,314 |
5-1 | 182.35 | 55.16 | 98,000 | 5,405,680 | 217,469 | 5,623,149 |
5-2 | 188.85 | 57.12 | 130,000 | 7,425,600 | 219,874 | 7,645,474 |
5-3 | 184.16 | 55.70 | 98,000 | 5,458,600 | 218,139 | 5,676,739 |
5-4 | 185.54 | 56.12 | 98,000 | 5,499,760 | 218,649 | 5,718,409 |
近隣施設
分野 | 施設 | 距離 |
買物 | クスリのアオキ氷見幸町店 | 0.36km |
買物 | ハッピータウン | 0.42km |
買物 | ウエルシア氷見諏訪野店 | 0.73km |
買物 | シャトレーゼ氷見店 | 0.78km |
買物 | プラファショッピングセンター | 0.8km |
買物 | ローソン氷見鞍川店 | 0.84km |
施設 | 氷見芸術文化館 | 0.78km |
施設 | ひみ番屋街/氷見温泉郷総湯 | 1.1km |
教育 | 氷見市立新町保育園 | 0.58km |
教育 | ひみ中央こども舎 | 1.65km |
教育 | 氷見市立比美乃江小学校 | 0.76km |
教育 | 氷見市立北部中学校 | 1.98km |
金融 | 北國銀行氷見支店 | 0.45km |
金融 | 富山銀行氷見支店 | 0.86km |
金融 | 氷見郵便局 | 0.89km |
病院 | たかぎ歯科医院 | 0.1km |
病院 | 河合内科医院 | 0.57km |
病院 | 澤武医院 | 0.68km |
病院 | しん川歯科医院 | 0.82km |
病院 | ふちざわ子どもクリニック | 0.87km |
交通 | バス停幸町 | 0.38km |
交通 | 氷見線氷見駅 | 2km |
物件概要
- 所在地/富山県氷見市幸町4342番1外
- 開発面積:6,474.70㎡
- 販売区画数/全23区画
- 地目/宅地
- 建ぺい率/60%
- 容積率/200%
- 道路/アスファルト舗装6m
- 電気/北陸電力
- ガス/各戸個別LP
- 上水道/公共上水道(上水道分担金:150,000円)
- 排水/公共下水道(下水道工事負担金:370円/㎡)
- 用途地域/準工業
- 完成時期/2023年9月完成
- 交通/バス停幸町徒歩約5分
- 取引形態/売主
- 開発許可番号/高土セ第11178号
備考
販売価格に各種負担金が含まれています。
氷見市定住促進住宅団地造成事業
資料ダウンロードはこちら
フォトギャラリー
アクセス
大きな地図で見るContact Us
不動産に関する質問や相談などを
無料で承っております。
物件を買いたい方、売りたい方、貸したい方、
お気軽にお問い合わせください。
お電話の場合
-
高岡店
Tel 0766-26-8600 -
氷見店
Tel 0766-92-7200平日 9:00~18:00 土日 10:00~17:00
定休日/水曜、祝日、第2・第4土曜日